Komunikat w sprawie ważności świadectw homologacji typu WE w odniesieniu do emisji spalin z dnia 28 kwietnia 2023 r.
W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu UE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:
1. W przypadku pojazdów lekkich, M1, N1, oraz niektórych M2 i N2, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami), obowiązuje:
Litera w numerze homologacji* | Norma emisji | Norma układu OBD | Ostateczny termin rejestracji |
AA | Euro 6c | Euro 6-1 | 31.8.2018 |
BA | Euro 6b | Euro 6-1 | 31.8.2018 |
AB | Euro 6c | Euro 6-1 | 31.8.2019 |
BB | Euro 6b | Euro 6-1 | 31.8.2019 |
AC | Euro 6c | Euro 6-1 | 31.8.2019 |
BC | Euro 6b | Euro 6-1 | 31.8.2019 |
AD | Euro 6c | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
AE | Euro 6c-EVAP | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
AF | Euro 6c-EVAP | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
AG | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
BG | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
CG | Euro 6d-TEMP-ISC | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
DG | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2020 |
AH | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
BH | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
CH | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2021 |
AI | Euro 6d-TEMP | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
BI | Euro 6d-TEMP-EVAP | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
CI | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2021 |
AJ | Euro 6d | Euro 6-2 | 31.8.2019 |
AK | Euro 6d | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
AL | Euro 6d | Euro 6-2 | 31.8.2020 |
AM | Euro 6d-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2020 |
AN | Euro 6d-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2021 |
AO | Euro 6d-ISC | Euro 6-2 | 31.12.2021 |
AP | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6-2 | 31.08.2024 |
AQ | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6-2 | 31.08.2024 |
AR | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6-2 | 31.08.2024 |
EA | Euro 6e | Euro 6-2 | 31.12.2025 |
EB | Euro 6e – bis | Euro 6-2 | 31.12.2027 |
EC | Euro 6e – bis – FCM | Euro 6-2 | nie jest jeszcze określony |
AX | nd. | nd. | nie jest jeszcze określony |
AY | nd. | nd. | nie jest jeszcze określony |
AZ | nd. | nd. | nie jest jeszcze określony |
- W przypadku pojazdów ciężkich M2, N2, M3 i N3, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji spalin i zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2019 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:
Litera w numerze homologacji* | Ostateczny termin rejestracji |
C | 31.08.2019 |
D | 31.12.2021 dla silników wysokoprężnych |
31.12.2023 dla silników o zapłonie iskrowym oraz silników dwupaliwowych typu 1A i 1B | |
E | nie jest jeszcze określony |
* oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu